COVID-19 Cases by Country Today Update
COVID-19 Cases by Worldwide Today Update
11 Jun, 2022
| Country | Today | Yesterday |
|---|---|---|
| World | 532201219 | 531626854 |
| United States | 80155397 | 80150811 |
| India | 43197522 | 43190282 |
| Brazil | 24764838 | 24535884 |
| France | 23057326 | 23011998 |
| United Kingdom | 22239260 | 22238713 |
| Russia | 18369557 | 18365879 |
| South Korea | 18209650 | 18200346 |
| Germany | 16242070 | 16026216 |
| Turkey | 15024498 | 15073722 |
| Italy | 13159342 | 13109527 |
| Spain | 11508309 | 11451676 |
| Vietnam | 10728720 | 10727918 |
| Japan | 9026853 | 9011259 |
| Argentina | 8207752 | 8130023 |
| Netherlands | 8101839 | 8099603 |
| Australia | 7538022 | 7504845 |
| Iran | 7233472 | 7233319 |
| Indonesia | 6059363 | 6058736 |
| Poland | 6009726 | 6009479 |
| Colombia | 5798799 | 5780910 |
| Ukraine | 5014929 | 5011433 |
| Mexico | 4779296 | 4730669 |
| Malaysia | 4520852 | 4518965 |
| Thailand | 4479888 | 4477052 |
| Austria | 4316435 | 4311246 |
| Israel | 4172691 | 4166828 |
| Belgium | 4170252 | 4170243 |
| South Africa | 3975062 | 3973086 |
| Czech Republic | 3922545 | 3922254 |
| Canada | 3889420 | 3885553 |
| Chile | 3783945 | 3771509 |
| Philippines | 3692336 | 3692084 |
| China | 3682501 | 3609278 |
| Switzerland | 3667745 | 3667742 |
| Peru | 3587142 | 3586242 |
| Greece | 3487775 | 3483275 |
| Portugal | 3380263 | 3367469 |
| Denmark | 3142483 | 3141571 |
| Romania | 2911877 | 2911536 |
| Taiwan | 2762080 | 2693733 |
| Sweden | 2510930 | 2510464 |
| Iraq | 2329525 | 2329313 |
| Serbia | 2019706 | 2019429 |
| Bangladesh | 1953935 | 1953812 |
| Hungary | 1921486 | 1919840 |
| Slovakia | 1790959 | 1790791 |
| Jordan | 1697271 | 1696937 |
| Georgia | 1655221 | 1657729 |
| Ireland | 1570519 | 1569614 |
| Pakistan | 1531039 | 1530967 |
| Norway | 1435741 | 1435563 |
| Kazakhstan | 1395027 | 1395013 |
| Singapore | 1332656 | 1329225 |
| New Zealand | 1222199 | 1215822 |
| Hong Kong | 1217510 | 1217417 |
| Morocco | 1174028 | 1172938 |
| Bulgaria | 1166589 | 1166476 |
| Croatia | 1139034 | 1138712 |
| Finland | 1114573 | 1113737 |
| Cuba | 1105546 | 1105517 |
| Lebanon | 1100007 | 1099896 |
| Lithuania | 1063835 | 1063664 |
| Tunisia | 1042872 | 1042362 |
| Slovenia | 1027524 | 1027192 |
| Belarus | 982867 | 982809 |
| Nepal | 979242 | 979235 |
| Uruguay | 934961 | 925777 |
| United Arab Emirates | 915068 | 913984 |
| Bolivia | 911188 | 910832 |
| Costa Rica | 904934 | 891038 |
| Ecuador | 886223 | 885403 |
| Panama | 882253 | 879009 |
| Guatemala | 867301 | 865900 |
| Latvia | 830076 | 829851 |
| Azerbaijan | 792847 | 792832 |
| Saudi Arabia | 776137 | 775205 |
| Puerto Rico | 705798 | 699137 |
| Sri Lanka | 663922 | 663917 |
| Palestine | 657705 | 657879 |
| Paraguay | 652044 | 651268 |
| Kuwait | 635045 | 634537 |
| Myanmar | 613405 | 613397 |
| Bahrain | 590980 | 590806 |
| Dominican Republic | 589521 | 587578 |
| Estonia | 577821 | 577655 |
| Venezuela | 524033 | 523969 |
| Moldova | 519001 | 519228 |
| Egypt | 513975 | 513944 |
| Cyprus | 493984 | 491777 |
| Ethiopia | 477742 | 477006 |
| Mongolia | 468986 | 925227 |
| Honduras | 425564 | 425471 |
| Armenia | 423006 | 422963 |
| Oman | 389943 | 389473 |
| Bosnia and Herzegovina | 378069 | 378054 |
| Qatar | 371585 | 371247 |
| Kenya | 326217 | 326015 |
| Zambia | 322919 | 322790 |
| Macedonia | 312473 | 312418 |
| Albania | 276583 | 276518 |
| Algeria | 265925 | 265920 |
| Nigeria | 256264 | 256227 |
| Zimbabwe | 254031 | 253899 |
| Luxembourg | 251277 | 250647 |
| Uzbekistan | 239203 | 239182 |
| Montenegro | 237732 | 237684 |
| Mozambique | 226233 | 226148 |
| Kyrgyzstan | 200990 | 200993 |
| Iceland | 190014 | 189319 |
| Afghanistan | 180864 | 180419 |
| Maldives | 179837 | 179823 |
| Namibia | 165107 | 164298 |
| Uganda | 164153 | 164679 |
| El Salvador | 164134 | 163735 |
| Trinidad and Tobago | 163507 | 163178 |
| Ghana | 161841 | 161795 |
| Brunei | 151950 | 151560 |
| Jamaica | 139918 | 139203 |
| Cambodia | 136262 | 136260 |
| Rwanda | 130269 | 130233 |
| Cameroon | 119947 | 119780 |
| Angola | 99761 | 99527 |
| Malta | 95642 | 95467 |
| Congo | 89933 | 89190 |
| Senegal | 86147 | 86142 |
| Ivory Coast | 82364 | 82347 |
| Barbados | 82071 | 81518 |
| Suriname | 80673 | 80547 |
| Swaziland | 72870 | 72822 |
| Guyana | 65560 | 65422 |
| Fiji | 65159 | 65103 |
| Madagascar | 64478 | 64377 |
| New Caledonia | 62487 | 62356 |
| Sudan | 62444 | 62429 |
| Belize | 60863 | 60694 |
| Bhutan | 59636 | 59628 |
| Mauritania | 59255 | 59267 |
| Cape Verde | 56828 | 56590 |
| Gabon | 47711 | 47677 |
| Papua New Guinea | 44655 | 44644 |
| Seychelles | 44363 | 44332 |
| Andorra | 43224 | 43067 |
| Aruba | 39057 | 37975 |
| Mauritius | 38060 | 226851 |
| Togo | 37166 | 37154 |
| Guinea | 36817 | 36764 |
| Bahamas | 35099 | 35079 |
| Tanzania | 34988 | 33928 |
| Isle of Man | 33251 | 33098 |
| Haiti | 30940 | 30963 |
| Benin | 26914 | 26670 |
| Somalia | 26565 | 26535 |
| St Lucia | 26316 | 26250 |
| Cayman Islands | 25886 | 25318 |
| Republic of the Congo | 24190 | 24128 |
| East Timor | 22928 | 22929 |
| Burkina Faso | 20899 | 20865 |
| Grenada | 18035 | 17948 |
| Liechtenstein | 17605 | 17590 |
| San Marino | 17124 | 17105 |
| Equatorial Guinea | 16030 | 16021 |
| Djibouti | 15631 | 15686 |
| Dominica | 14638 | 14295 |
| Nicaragua | 14577 | 14538 |
| Central African Republic | 14372 | 14371 |
| Monaco | 12420 | 12387 |
| Gambia | 12002 | 11999 |
| Greenland | 11971 | 11953 |
| Eritrea | 9768 | 9767 |
| Niger | 9031 | 9013 |
| St Vincent and the Grenadines | 8883 | 8807 |
| Antigua and Barbuda | 8406 | 8378 |
| Liberia | 7460 | 7457 |
| Chad | 7420 | 7417 |
| Macau | 173 | 171 |
.jpeg)
No comments